- 1/2″ x 11/128″ ~ 2,2mm – Pinnlänge ca 5,6 mm:
Kettenschaltung mit 11 Ritzel (z.B. für 11 x 2 Gänge), - 1/2″ x 11/128″ ~ 2,2mm – Pinnlänge ca 6,0mm:
Kettenschaltung mit 10 Ritzel (z.B. für 10 x 3 Gänge) - 1/2″ x 11/128″ ~ 2,2mm – Pinnlänge ca 6,5mm bis 7,0mm:
Kettenschaltung mit 9 Ritzel (z.B. für 9 x 3 Gänge) - 1/2” x 3/32” ~ 2,4mm – Pinnlänge > 7,0mm:
Kettenschaltung mit 5, 6, 7 und 8 Ritzel (z.B. für ältere Stahl-Rennräder mit kompakten Kassetten) - 1/2” x 1/8” ~ 3,2mm – Pinnlänge ca 9,0mm:
in Verbindung mit 1/8″ (inch, engl. Zoll) Ketten (mit breiter Nabenschaltung, Singlespeed, Fixie oder Bahnrad)
Lochkreisdurchmesser Kettenblatt
Unser Fuhrpark (noch nicht fertig gemessen!):
GT Karakoram, Shimano 5-Arm, 3-Fach, LK 110/74mm; 7-Fach, 12-28Z.
TREK VRX 200, Shimano 5-Arm, LK 104/64mm
Trekking – Truvativ 4 Arm, 3-Fach, LK 104/58mm, 44/36/22Z., 9-Fach, 12-36Z.
WHEELER – Shimano 4-Arm, 3-Fach, LK 104/64, 44/36/26Z., 9-Fach
CANYON Neuron, Shimano 4-Arm, 2-Fach, LK 104/64mm, 36/26Z., 11-Fach, 11-42Z.
CANYON Nerve, Shimano 4-Arm, 2-Fach, LK 104/64mm, 38/24Z., 10-Fach, 11-36Z.
PACIFIC, Shimano 5-Arm, 2-Fach, 130mm, 53/39Z., 10 Fach,
MONZA SPORT, Shimano 5-Arm, 2-Fach, LK 130, 52/39, 8-Fach, 12-28Z.
_____
5-Arm Kurbeln
Lochkr.-durchm. (mm) | Kl.mgl. Blatt | Loch-abst. (mm) | Anwendung |
---|---|---|---|
151 | 44 | 88,8 | Sehr alter Campagnolostandard (vor 1967) (Obsolet) |
144 | 41 | 84,6 | Alter Campagnolostandard, wird immer noch bei Bahnrädern eingesetzt. |
135 | 39 | 79,5 | Aktueller Campagnolostandard |
130 | 38 | 76,4 | Standard bei äußerem Lochkreis von Zweifach- und Dreifachkurbeln |
128 | 38 | 75,2 | Nervar (Obsolet) |
122 | 38 | 71,7 | Stronglight 93 und andere (Obsolet) |
118 | 36 | 69,4 | Ofmega, SR (Obsolet) |
116 | 35 | 68,2 | Alter Campagnolostandard (Obsolet) |
110 | 33 | 64,7 | Standard bei äußerem Lochkreis von Dreifachkurbeln, auch „Rennrad kompakt“ sehr selten bei 1996er XTR 950 Kurbeln (s. 4-Arm) |
94 | 29 | 55,4 | Standard bei äußerem Lochkreis von Kompakt-Dreifachkurbeln |
92 | 30 | 53,3 | Shimano Dura Ace Dreifachkurbel inneres Blatt |
86 | 28 | 50,5 | Stronglight 99, manche SR Dreifach. (Obsolet) |
74 | 24 | 43,5 | Standard Dreifach inneres Blatt, kommt bei 110 mm, 130 mm oder 135 mm vor. |
58 | 20 | 34,3 | Kompakt Dreifach inneres Blatt |
56 | 20 | 32,9 | Suntour Kompakt Dreifach inneres Blatt (Obsolet) |
4-Arm-Kurbeln
Lochkr.-durchm. (mm) | Kl.mgl. Blatt | Loch-abst. (mm) | Anwendung |
---|---|---|---|
146 | 44 | 103,2 | Shimano XTR M960 Hollowtech 4-Arm Außen |
112 | 34 | 79,2 | Shimano XTR M950, M952 4-Arm mittleres/äußeres (Obsolet) |
104 | 32 | 73,6 | Shimano XTR M970, XT, LX 4-Arm Außen |
102 | 32 | 72,9 | Shimano XTR M960 4-Arm Außen |
68 | 22 | 48,1 | Shimano XTR M950, M952 4-Arm Innen (Obsolet) |
64 | 20 | 45,3 | Shimano XTR M960, XT, LX 4-Arm Innen Das 20 Zähneritzel ist eine Spezialanfertigung. Werksseitig sind nur 22 Zähne große Ritzel erhältlich. |
Quelle https://wikipedalia.com/index.php/Lochkreisdurchmesser